静的解析はユーザーのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。次の表は、どのようにカスタマイズすれば目的を達成できるかの参考になります。
目的 | 必要な操作 | 参照先 |
---|---|---|
静的解析で使用するルールを指定する。 | テスト コンフィギュレーションの [静的] タブでルール設定を変更します。 | [静的] タブ - 静的解析の方法を定義する |
ルールをカスタマイズする。 | テスト コンフィギュレーションの [静的] > [ルール ツリー] タブでルール パラメーターを編集します。 または RuleWizard を使って静的解析ルールを変更します。 | |
「フロー解析」データ フロー解析の設定を変更する。 | テスト コンフィギュレーションの [静的] > [フロー解析詳細設定] タブで設定します。 | |
ポリシーと優先順位に合わせて、ルール カテゴリ、ルール ID、ルール ヘッダー、および重要度を変更する。 | ルール マッピングを使って変更を定義します。 | |
新しい (完全にユーザー定義の) 静的解析ルールを作成する。 | RuleWizard を使ってユーザー定義ルールを作成します。 | |
新しいルール カテゴリを作成する。 | ルール マッピングを使って変更を定義します。 | |
ユーザー定義ルールのデフォルト ディレクトリを変更する。 | [Parasoft] メニューの [設定] をクリックし、[コンフィギュレーション] の [ユーザー定義ルール] フィールドでディレクトリを指定します。 | C/C++test 環境設定-概要 |
ローカルなルールに抑制を適用する。 | タスクを抑制します。 | |
静的解析の設定を変更する。たとえば、1 ルールあたりレポートするタスクの数、自動生成テスト クラスに対して解析を実行するかどうかなど。 | テスト コンフィギュレーションの [静的] タブで設定を変更します。 | [静的] タブ - 静的解析の方法を定義する |
さらに、静的解析の詳細オプションを設定できます。たとえば、エンコーディングを指定したり、割り当てるメモリの大きさをカスタマイズしたりできます。詳細は「詳細オプションの設定」を参照してください。