...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
期間 | ドロップダウン メニューから期間を選択します。 |
期待値 | 期待するラン コンフィギュレーション数を入力します。 |
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
期間 | ドロップダウン メニューから期間を選択します。 |
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
期間 | ドロップダウン メニューから期間を選択します。 |
期待値 | 期待するラン コンフィギュレーション数を入力します。 |
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
プロジェクト | ドロップダウン メニューからプロジェクトを選択します。すべてのプロジェクトをモニタリングすることもできます。モニタリングするプロジェクトをメニューから選択します。すべてのプロジェクトをモニタリングすることもできます。 |
期間 | ダッシュボード設定を選択してダッシュボードの日付範囲を使用するか、ドロップダウン メニューから期間を選択します。ダッシュボード設定を選択してダッシュボードの日付範囲を使用するか、メニューから期間を選択します。 |
ステータス カテゴリ | レポートをステータスでフィルタリングする場合に選択します。次の 4 つの値があります:
|
ファイル数 | ウィジェットに表示するレポートの最大数を選択します。 |
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
アクション
ビルド リンクをクリックすると、その Build Audit Report が表示されます。
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
期待値 | 期待するラン コンフィギュレーション数を入力します。 |
...
タイトル | デフォルトのタイトルの代わりにダッシュボードに表示する新しいタイトルを入力します。 |
---|---|
フィルター | [ダッシュボード設定] を選択してダッシュボード フィルターを使用するか、ドロップダウン メニューからフィルターを選択します。フィルターを使用するか、メニューからフィルターを選択します。 |
期間 | ドロップダウン メニューから期間を選択します。 |
セットアップの問題 | ドロップダウン メニューからセットアップの問題の種類を選択します。セットアップの問題の詳細については「セットアップの問題」を参照してください。 |
期待値 | 期待する実行回数を入力します。 |
...